Please note: "Colorado State Parks” and “Colorado Division of Wildlife” represent the state agency known today as Colorado Parks and Wildlife.
Scroll to see the impact near you.
With help from GOCO grants, partners have completed more than 5,900 projects across all 64 Colorado counties. From parks and trails to stewardship and restoration efforts, these projects address urgent needs and support the long-term health of Colorado’s natural resources, wildlife, and communities.
Select a county on the County Map below to see a summary of GOCO’s impact in that area, including a PDF list of funded projects. Select Project Map to explore project examples across the state. Scroll down to the Project Finder to search GOCO-funded projects by county, program, year, and more.
Some multi-county, regional, and statewide projects may not be reflected in these tools. Need help or looking for something specific? Contact us at info@goco.org.
Search GOCO-funded projects by county, program, year, and more. Some multi-county, regional, and statewide projects may not be reflected. For help, contact us at info@goco.org.
| Fiscal Year | Project Name | Organization | Grant Type | Grant Amount | Acres Conserved |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GOCO Funding Management | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $81,369.91 | |
| 2009 | Colorado Conservation Trust Fellowship Program | Colorado Conservation Trust | GOCO Fellowship Program | $100,000.00 | |
| 2009 | State Trails Program Operating | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $124,184.30 | |
| 2009 | Public Information Program Specialist | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $60,341.29 | |
| 2009 | Volunteer Program Coordinator | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $100,000.00 | |
| 2009 | Volunteer Resource Provider | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $76,320.79 | |
| 2009 | Fraser to Granby Trail | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $54,180.00 | |
| 2009 | Town of Simla/Big Sandy School Park | Town of Simla | Local Park & Outdoor Rec (LPOR) | $200,000.00 | |
| 2009 | Grand County Comprehensive Trail Plan | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $20,663.34 | |
| 2009 | Larsen Property | Palmer Land Conservancy | Open Space | $292,000.00 | 153 |
| 2009 | Pineries Open Space Park Master Plan | El Paso County | Planning and Capacity | $34,159.00 | |
| 2009 | Capital Project Engineer - High Plains Region | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $112,000.00 | |
| 2009 | Capital Project Engineer - High Plains Region | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $142,000.00 | |
| 2009 | Capital Project Engineer - Rocky Mountain Region | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $133,000.00 | |
| 2009 | Capital Project Engineer - Southeast Region | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $152,897.52 | |
| 2009 | Capital Projects Manager | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $28,744.02 | |
| 2009 | Planning and Development | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $85,000.00 | |
| 2009 | State Forest Tourist Assistant | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $27,352.95 | |
| 2009 | State Forest Operations | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $30,000.00 | |
| 2009 | Buena Vista River Park Improvements | Town of Buena Vista | Local Park & Outdoor Rec (LPOR) | $200,000.00 | |
| 2009 | Arkansas River Whitewater Park And Greenway, Phase 4 | City of Salida | Local Park & Outdoor Rec (LPOR) | $162,050.00 | |
| 2009 | Outdoor Arena at Pathfinder Park | Fremont County | Local Park & Outdoor Rec (LPOR) | $200,000.00 | |
| 2009 | VanTuyl Ranch Master Plan | City of Gunnison | Planning and Capacity | $37,150.04 | |
| 2009 | Golden Gate Operations | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $103,000.00 | |
| 2009 | Jumping Cow Ranch Conservation Easement | The Nature Conservancy | Open Space | $406,000.00 | 7040 |
| 2009 | Golden Gate Operations | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $64,000.00 | |
| 2009 | Parks and Recreation Master Plan | Town of Crested Butte | Planning and Capacity | $40,000.00 | |
| 2009 | Accounting | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $76,451.47 | |
| 2009 | Resource Management Program | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $140,126.87 | |
| 2009 | Land Acquisitions | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $130,587.16 | |
| 2009 | Silt-Davis Point Planning | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $24,500.00 | |
| 2009 | Capital Project Management | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $603,000.00 | |
| 2009 | Resource Management Program | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $718,674.96 | |
| 2009 | Eagle-Vail Outdoor Leisure and Lap Pool | Eagle-Vail Metro District | Local Park & Outdoor Rec (LPOR) | $200,000.00 | |
| 2009 | Native Species Protection - Program Investments | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $2,238,137.00 | |
| 2009 | Propagation of Aquatic Species at Risk - Program Investments | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $425,000.00 | |
| 2009 | Rifle Complex Operations | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $28,000.00 | |
| 2009 | Support for Land Use Decisions/GIS Habitat Info - Program Investments | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $475,000.00 | |
| 2009 | Liberty Track and Field Improvements | Yuma County | Local Park & Outdoor Rec (LPOR) | $62,505.00 | |
| 2009 | Enhance Wildlife Habitat - Program Investments | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $525,000.00 | |
| 2009 | Acquire High Priority Habitat - Program Investments/Operations & Administration | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $560,000.00 | |
| 2009 | Enhance Wildlife Habitat - Program Investments | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $525,000.00 | |
| 2009 | 2010 Stewardship Program | Colorado State Parks | Colorado Parks & Wildlife Program | $25,000.00 | |
| 2009 | Watchable Wildlife Boardwalk - Bass Lake | City of Wheat Ridge | Local Park & Outdoor Rec (LPOR) | $107,295.00 | |
| 2009 | Native Species Protection - Program Investments | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $2,238,137.00 | |
| 2009 | York View Park | Town of Gypsum | Local Park & Outdoor Rec (LPOR) | $71,551.26 | |
| 2009 | River Stewardship - Program Investments | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $161,000.00 | |
| 2009 | Wildlife Viewing - Program Investments/Operations and Administration | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $345,000.00 | |
| 2009 | Threatened and Endangered Species Recovery - Program Investments | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $961,863.00 | |
| 2009 | Youth Education - Program Investments | Colorado Division of Wildlife | Colorado Parks & Wildlife Program | $554,000.00 |
Please note: "Colorado State Parks” and “Colorado Division of Wildlife” represent the state agency known today as Colorado Parks and Wildlife.
Explore how GOCO investments delivered on-the-ground impact across Colorado.
Launched in 2015, the Generation Wild program invests in coalitions of youth-serving organizations called ‘Generation Wild communities’ that offer free or low-cost outdoors programs and pathways to careers to their local communities.
To date, fifteen Generation Wild communities have delivered more than 9,500 programs to over 360,000 participants across the state, and more than 5,700 programs connecting youth to outdoor careers.